Speċifikazzjoni | Kapaċità | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Input | Vultaġġ | 170-250VAC | ||
Frekwenza | 50Hz | |||
Output | Vultaġġ | 170-250VAC | 220VAC±10% (Ħruġ tal-vultaġġ tal-istabbiltà) | |
Frekwenza | 50Hz | |||
Mewġa | Mewġa sinusoidali għal provvista ta' enerġija normali, mewġa tat-taraġ għal provvista ta' enerġija tal-batterija | |||
Ħin tat-Trasferiment | <6ms | |||
Protezzjoni | Ċirkwit qasir jew tagħbija żejda Batterija Anormali vultaġġ | Ħoss ta' allarm kontinwu u l-provvista tal-enerġija tingħalaq | Il-UPSse jintefa atomikament | |
Provvista tal-enerġija minn batterija normali | L-allarm jinstema' darba kull 4 sekondi, sadanittant id-dawl aħmar jteptep | |||
Indikatur tal-ħoss tal-allarm | Il-batterija għandha potenzjal elettriku baxx | L-allarm jinstema' darba kull sekonda, sadanittant id-dawl aħmar jteptep | ||
Il-batterija għandha potenzjal elettriku baxx jew tagħbija żejda jew ċirkwit qasir | L-allarm jinstema' kontinwament, sadanittant l-indikatur isfar idum jixgħel għal żmien twil | |||
Batterija | Kapaċità | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Ħin tal-iċċarġjar | ≤8 sigħat | |||
Nofs tagħbija | Spezzjoni atomika, protezzjoni kontra l-iskarika u allarm għal żball fil-batterija | |||
Protezzjoni tal-batterija | Spezzjoni atomika, protezzjoni kontra l-iskarika u allarm għal żball fil-batterija | |||
Ħin liberu (nofs tagħbija) |